浙江武义县履坦岗头工业区
型号/Model
项目/Item | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | ||||||||||||||
0.7- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.6- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.6- Y(Q) | 1.0- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.6- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.6- Y(Q) | 1.25- Y(Q) | 1.6- Y(Q) | ||
额定蒸发量 Steam Capacity/Mpa | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | ||||||||||||||
工作压力 Working Pressure/Mpa | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | |
工作温度℃ Working Temperature | 170 | 184 | 184 | 194 | 184 | 194 | 184 | 194 | 184 | 194 | 184 | 194 | 204 | 184 | 194 | 204 | 184 | 194 | 204 | 194 | 204 | 194 | 204 | |
热效率% Efficiency | 92-95 | |||||||||||||||||||||||
蒸汽出口 Dn(mm)Steam Outlet | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 250 | ||||||||||||||
进水口 Dn(mm)/Feed Water Inlet | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | ||||||||||||||
排污阀 Dn(mm)/Drain Valve | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | ||||||||||||||
安全阀 Dn(mm)/Safely Valve | 40 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 50×2 | 50×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 100×2 | ||||||||||||||
烟囱口 Mm/Chimney | 250 | 325 | 325 | 325 | 400 | 450 | 600 | 650 | 700 | 800 | ||||||||||||||
燃烧消耗量 Combustion Consumption | 轻柴油 Light(kg) | 34 | 68 | 98 | 135 | 195.8 | 266 | 395 | 541 | 669 | 981.5 | |||||||||||||
天然气 L.N.G./Nm³ | 41 | 80 | 118 | 160 | 236 | 319 | 476 | 645 | 806 | 1188 | ||||||||||||||
城市燃气 C.G./Nm³ | 83.9 | 170 | 250 | 337 | 530.6 | 675 | 1011 | 1348 | 1685 | 2527.5 | ||||||||||||||
外形尺寸 Overall Dimensions | 长 Length(mm) | 2800 | 3700 | 3700 | 4250 | 4700 | 5100 | 5620 | 6650 | 7300 | 7350 | |||||||||||||
宽 Width(mm) | 1700 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 3200 | 3400 | ||||||||||||||
高 High(mm) | 1900 | 2000 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | ||||||||||||||
运输重量 Transport Weight(kg) | 3620 3700 | 4560 5060 | 5100 5600 | 5730 6270 | 6730 7600 | 9400 9750 11500 | 12000 12500 13500 | 20000 | 25000 | 29800 31500 |
注:1、随着技术更新,表格中参数可能会有所变动,恕不另行通知,敬请用户谅解。
2、本公司同时提供水火管快装锅炉、燃油(气)锅炉、散装锅炉、有机热载体锅炉、水煤浆锅炉,其它特种燃料、特种参数蒸汽(热水)锅炉。