浙江武义县履坦岗头工业区
型号规格 /specfications
参数/parametera | YLW-1400S | YLW-1800S | YLW-2400S | YLW-2800S | YLW-3500S | YLW-4200S | YLW-4700S | YLW-6000S | YLW-7000S | YLW-8200S | YLW-9400S | YLW-10500S | YLW-12000S | YLW-14000S |
额定热功率(MW) Thermal Efficiency(MW) | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 4.7 | 6.0 | 7.0 | 8.2 | 9.4 | 10.5 | 12 | 14 |
额定出口油温度(℃) Outlet Oil Temperature(℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
额定工作压力(MPa) Working Pressure(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
热效率(≥%) Heating Effciency(≥%) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
膨胀罐(m³) Expansion Tank(m³) | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
储罐(m³) Storage Tank(m³) | 4 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
最大运输件外形尺寸(m) Maximum Transport Dimensions(m) | 4.8×2.3×2.7 | 5.6×2.3×2.7 | 5.6×2.5×3.35 | 6.1×2.5×3.35 | 7×2.8×3.35 | 7.2×2.8×3.35 | 8.1×2.8×3.35 | 8.3×3.3×3.75 | 8.8×3.3×3.75 | 9.76×3.27×4.01 | 9.76×3.5×4.01 | 10.5×3.5×4.01 | 11.2×3.56×4.01 | 11.7×3.56×4.01 |
最大运输重量(kg) Maximum Transport Weight(kg) | 13000 | 15000 | 17000 | 18000 | 21000 | 23000 | 29000 | 34000 | 38000 | 41000 | 45800 | 48000 | 51000 | 55000 |
注:1、随着技术更新,表格中参数可能会有所变动,恕不另行通知,敬请用户谅解。
2、本公司同时提供水火管快装锅炉、燃油(气)锅炉、散装锅炉、有机热载体锅炉、水煤浆锅炉,其它特种燃料、特种参数蒸汽(热水)锅炉。