热线电话
13566933888
手机扫码访问
浙江武义县履坦岗头工业区
通过低温水与高温烟气换热,大幅降低锅炉排烟温度,使烟气中的处于过热状态的水蒸汽凝结成为液态水,利用水蒸汽凝结成水过程大量释放汽化潜热的物理特性原理,通过低温水作为冷源回收烟气冷凝汽化潜热,并将热量输入至锅炉系统中,从而提高锅炉系统的热效率。
沿用两回程炉体结构,燃烧器采用先进的偏心布置,提升了炉内水循环安全性,实现一级节能器内置的一体化设计,锅炉热效率100%以上。
项目/Item | 型号/Model | |||||||||||
WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | |||
额定蒸发量 Steam Capacity | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
额定蒸汽压力 Steam Pressure | Mpa | 1.0/1.25/1.6 | ||||||||||
饱和蒸汽温度 Saturated Steam Temperature | ℃ | 184/194/204 | ||||||||||
额定给水温度 Feedwater Temperature | ℃ | 20 104(热力除氧) Thermal Deaeration;20(常温除氧) Deoxygenation At Room Temperature | ||||||||||
计算换热面积 Calculate Heat Exchange Area | ㎡ | 63.0 | 125.5 | 172.5 | 188.7 | 296.8 | 374.1 | 470.3 | 554.3 | 637.5 | 951.6 | |
设计热效率 Design Thermal Efficiency | % | 100.7 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | |
设计燃料 Design Fuel | - | 天然气 Gas | ||||||||||
适用燃料 Applicable Fuel | - | 城市煤气 City Gas、气体燃料 Gaseous Fuel | ||||||||||
燃烧方式 Combustion Method | - | 微正压室燃 Micro Positive Pressure Chamber Combustion | ||||||||||
燃烧负荷调节方式 Combustion Load Regulation Method | - | 二段火Second Stage Fire,比例调节Proportional Adjustment | ||||||||||
污染物排放 Pollutant Emissions | - | SO2:NOx:烟尘 Smoke:格林曼黑度 Greenman Blackness: | ||||||||||
燃气供气压力 Gas Supply Pressure 注:实际压力按照燃烧器实际所配阀组大小 | Kpa | 6-8 | 8-10 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 25-30 | |
天然气进气口径 Natural Gas Inlet Diameter | DN | 40-65 | 50-80 | 65-80 | 65-80 | 65-100 | 65-100 | 80-100 | 80-125 | 80-125 | 80-125 | |
燃料耗量 Fuel Consumption 总耗量电功率 Total Power Consumption (380V/50Hz) | 天然气 Gas | Nm³/h | 74 | 146 | 219 | 292 | 432 | 576 | 720 | 852 | 1065 | 1420 |
城市煤气 Coal Gas | Nm³/h | 159 | 317 | 475 | 633 | 838 | 1105 | 1397 | 1679 | 2096 | 2796 | |
总功率 Total Power | KW | 6 | 8 | 11.5 | 13 | 28 | 32 | 39 | 47 | 51 | 70 | |
给水泵 Feed Water Pump Power | KW | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |
循环水泵 Circulating Pump Power | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
燃烧器 Burner Power | KW | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 18.5 | 15 | 22 | 30 | 30 | 45 | |
锅炉重量/满水 Boiler Weight/Full Water | t | 8 | 12.5 | 18 | 20 | 25 | 33.5 | 40.5 | 48.4 | 59.8 | 86.6 | |
锅炉重量/空炉 Boiler Weight/Empty Water | t | 5 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 19.5 | 22 | 26.2 | 34.4 | 47.3 | |
最大运输尺寸 Maximum Transport Dimensions | A1 | mm | 3750 | 4950 | 5200 | 5450 | 6300 | 6900 | 7500 | 7800 | 8300 | 9200 |
B1 | mm | 1900 | 2050 | 2350 | 2300 | 2450 | 2600 | 2700 | 3100 | 3200 | 3500 | |
C1 | mm | 2100 | 2300 | 2620 | 2650 | 2900 | 3100 | 3250 | 3600 | 3600 | 4050 | |
最大外形尺寸 Maximum Outline Dimensions | A2 | mm | 4750 | 5950 | 6400 | 6650 | 7600 | 8200 | 8800 | 9300 | 9600 | 11000 |
B2 | mm | 2700 | 3050 | 3350 | 3300 | 3450 | 3600 | 3700 | 3900 | 4300 | 4800 | |
C2 | mm | 2700 | 3300 | 3600 | 3600 | 3900 | 4000 | 4150 | 4300 | 4750 | 5250 | |
主蒸汽阀口径 Main Steam Valve Diameter | DN | 50 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
安全阀口径 Safety Valve Diameter | DN | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×50 | 2×65 | 2×80 | 2×80 | 2×80 | 2×100 | 2×100 | |
排污阀口径 Drain Valve Diameter | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
给水口 Water Inlet Size | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 65 | 80 | |
冷凝器进出水口径 Inlet And Outlet Diameter Of Condenser | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | |
烟囱直径 Chimney Diameter | mm | 250 | 325 | 450 | 450 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 |
注:1、随着技术更新,表格中参数可能会有所变动,恕不另行通知,敬请用户谅解。
2、本公司同时提供水火管快装锅炉、燃油(气)锅炉、散装锅炉、有机热载体锅炉、水煤浆锅炉,其它特种燃料、特种参数蒸汽(热水)锅炉。
高效节能优势
锅炉排烟温度可降低至70℃以下,远低于国家要求170℃的规定;锅炉热效率以传统燃料低位热值计算,可超过100%。
低污染排放
烟气中主要污染物NOx、SO2等可溶解于冷凝水,降低污染物排放,环保效果显著。
一体化设计
采用锅炉、内置一级节能器、二级冷凝器一体化组装结构,锅炉主机实现体化,安装便捷、整体效果美观。